Semester I / Ganjil |
1 | EBV101 | PENGANTAR EKONOMI | 3 | (2-1) | W | |
2 | EBV103 | PENGANTAR BISNIS | 3 | (2-1) | W | |
3 | EBV105 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 | (1-2) | W | |
4 | MKS101 | BAHASA INDONESIA | 2 | (2-0) | W | |
5 | MKS201 | BAHASA INGGRIS | 2 | (2-0) | W | |
6 | VES101 | PRAKTEK MENGETIK | 4 | (1-3) | W | |
7 | VES105 | READING AND VOCABULARIES | 3 | (2-1) | W | |
8 | MKS107 | PEMBINAAN KARAKTER I | 0 | (0-0) | W | |
| | TOTAL | 20 | (12-8) | | |
Semester II / Genap |
1 | EBV102 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | (2-1) | W | |
2 | EBV104 | HUKUM BISNIS DAN ETIKA PROFESI | 3 | (2-1) | W | |
3 | EBV106 | STATISTIK DESKRIPTIF | 3 | (1-2) | W | |
4 | EBV111 | ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSE | 3 | (1-2) | W | |
5 | MKS103 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | (2-0) | W | |
6 | VES102 | PRAKTEK APLIKASI KOMPUTER | 3 | (1-2) | W | VES101 |
7 | VES108 | BAHASA MANDARIN | 4 | (2-2) | W | |
8 | MKS202 | PEMBINAAN KARAKTER II | 0 | (0-0) | W | |
| | TOTAL | 23 | (11-10) | | |
Semester III / Ganjil |
1 | VES201 | PRAKTEK KOMPUTER SEKRETARIS I | 3 | (1-2) | W | |
2 | VES203 | KORESPONDENSI INDONESIA I | 3 | (2-1) | W | |
3 | VES205 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 3 | (2-1) | W | |
4 | VES207 | ILMU KESEKRETARIATAN | 3 | (2-1) | W | |
5 | VES209 | WRITING I | 3 | (1-2) | W | |
6 | VES211 | OFFICE SPEAKING I | 3 | (1-2) | W | |
7 | VES213 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 3 | (1-2) | W | |
| | TOTAL | 21 | (10-11) | | |
Semester IV / Genap |
1 | MKS105 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | (2-0) | W | |
2 | VES202 | PRAKTEK KOMPUTER SEKRETARIS II | 3 | (1-2) | W | VES201 |
3 | VES204 | MANAJEMEN PERKANTORAN | 3 | (3-0) | W | |
4 | VES206 | PRAKTEK KORESPONDENSI INDONESIA II | 3 | (1-2) | W | |
5 | VES208 | PRAKTEK MANAJEMEN KEARSIPAN I | 3 | (1-2) | W | |
6 | VES210 | WRITING II | 3 | (1-2) | W | |
7 | VES212 | OFFICE SPEAKING II | 3 | (1-2) | W | |
| | TOTAL | 20 | (10-10) | | |
Semester V / Ganjil |
1 | EBV301 | METODE PENULISAN LAPORAN | 3 | (1-2) | W | |
2 | EBV303 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | (2-1) | W | |
3 | VES303 | PRAKTEK MANAJEMEN PERKANTORAN | 2 | (0-2) | W | VES204 |
4 | VES305 | PRAKTEK MANAJEMEN KEARSIPAN II | 3 | (1-2) | W | |
5 | VES307 | MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA | 3 | (2-1) | W | |
6 | VES311 | ENGLISH CORRESPONDENCE | 3 | (1-2) | W | |
7 | VES313 | PRAKTEK TEKNOLOGI INFORMASI PERKANTORAN | 3 | (1-2) | W | |
| | TOTAL | 20 | (8-12) | | |
Semester VI / Genap |
1 | EBVP02 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 4 | (0-4) | | |
2 | EBVP06 | UJIAN PENDADARAN | 3 | (0-3) | | |
3 | EBVPA4 | LAPORAN KERJA PRAKTEK | 3 | (0-3) | | |
| | TOTAL | 10 | 0-10 | | |
| | TOTAL SKS | 112 | | | |
| | | | | | |